赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-22 | 特兰大 | 1 : 2 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-20 | KCB | 2 : 0 | 特兰大 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
肯尼超 | 2023-12-09 | 特兰大 | 0 : 0 | KCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,肯尼亚商业银行体育俱乐部胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-22 | 特兰大 | 1 : 2 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-09-29 | 尤林兹星队 | 0 : 1 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-09-21 | KCB | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼亚杯 | 2024-05-26 | 卡里班吉鲨鱼 | 1 : 1 | KCB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-20 | KCB | 2 : 0 | 特兰大 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-16 | 高玛希亚 | 0 : 0 | KCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-11 | KCB | 1 : 1 | 恩佐亚苏格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-04 | 卡里班吉鲨鱼 | 3 : 0 | KCB | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼亚杯 | 2024-04-27 | 卡卡梅加 | 0 : 1 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-04-20 | KCB | 0 : 0 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯尼亚商业银行体育俱乐部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-22 | 特兰大 | 1 : 2 | KCB | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-10-20 | 特兰大 | 1 : 3 | 图斯科 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
肯尼超 | 2024-09-14 | 特兰大 | 1 : 0 | 索法帕卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-20 | KCB | 2 : 0 | 特兰大 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-15 | 特兰大 | 1 : 1 | 沙巴纳足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-12 | 勒奥帕德 | 3 : 0 | 特兰大 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-07 | 特兰大 | 0 : 1 | 波斯塔流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-04-14 | 特兰大 | 3 : 1 | 图斯科 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
肯尼超 | 2024-03-10 | 特兰大 | 1 : 1 | 恩佐亚苏格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-03-02 | 卡卡梅加 | 1 : 1 | 特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特兰大胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 6 | 37 | 19 | 18 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 14 | 35 | 50 | -15 | 14 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-27 | 肯尼亚警察 | KCB | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-27 | 特兰大 | 尤林兹星队 | 4天 |