赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 巴恩斯利U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 伯恩利U21 | 5 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 6 | 伯恩利U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 11天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 布莱顿U21 | 伯恩利U21 | 14天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 57天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 64天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 76天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 83天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-30 | 伯恩利U21 | 伯明翰U21 | 7天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 布莱顿U21 | 伯恩利U21 | 14天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 17天 |
英乙U21 | 2024-12-14 | 伯恩利U21 | 赫尔城U21 | 21天 |
英乙U21 | 2025-01-04 | 伯恩利U21 | 谢菲尔德联U21 | 42天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 伯恩利U21 | 彼得堡联U21 | 56天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 巴恩斯利U21 | 伯恩利U21 | 66天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 73天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 考文垂U21 | 伯恩利U21 | 80天 |