赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,伯恩利U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 巴恩斯利U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 伯恩利U21 | 5 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 6 | 伯恩利U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 卢顿U21 | 0 : 1 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-13 | 利兹联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-03 | 科尔切斯特联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-12-13 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 卢顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2023-11-09 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-10-07 | 卢顿U21 | 1 : 4 | 利兹联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2023-09-20 | 卢顿U21 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-30 | 伯恩利U21 | 伯明翰U21 | 6天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 布莱顿U21 | 伯恩利U21 | 13天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-14 | 伯恩利U21 | 赫尔城U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-04 | 伯恩利U21 | 谢菲尔德联U21 | 41天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 伯恩利U21 | 彼得堡联U21 | 55天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 巴恩斯利U21 | 伯恩利U21 | 65天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 72天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 考文垂U21 | 伯恩利U21 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|