赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-12 | 什切青波贡B队 | 1 : 2 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-03-29 | 斯塔加德什切青 | 4 : 1 | 什切青波贡B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2023-09-02 | 什切青波贡B队 | 4 : 2 | 斯塔加德什切青 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯塔加德什切青胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-16 | 斯塔加德什切青 | 3 : 2 | 格理富斯武普斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-11-09 | 波兹南波兰II | 1 : 2 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-11-02 | 斯塔加德什切青 | 4 : 1 | 诺泰奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-19 | 斯塔加德什切青 | 3 : 3 | 维耐塔沃林 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-12 | 什切青波贡B队 | 1 : 2 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-06 | 斯塔加德什切青 | 1 : 0 | 里沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 卡图斯亚 | 0 : 4 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-21 | 斯塔加德什切青 | 1 : 2 | 斯维施 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-31 | KS波罗尼亚 | 0 : 3 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-21 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 1 : 0 | 斯塔加德什切青 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔加德什切青胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-16 | 科特威尼克 | 1 : 3 | 什切青波贡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-12 | 什切青波贡B队 | 1 : 2 | 斯塔加德什切青 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-06 | 什切青波贡B队 | 0 : 0 | 卡图斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-29 | 萨维斯沙 | 1 : 2 | 什切青波贡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-24 | 什切青波贡B队 | 3 : 1 | KS波罗尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-30 | 格理富斯武普斯克 | 1 : 1 | 什切青波贡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-22 | 维耐塔沃林 | 3 : 5 | 什切青波贡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-11 | 斯维施 | 2 : 3 | 什切青波贡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 什切青波贡B队 | 0 : 3 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-05-30 | 弗洛塔 | 2 : 1 | 什切青波贡B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,什切青波贡B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-23 | 斯塔加德什切青 | 格但斯克吉达尼亚 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|