赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-09-21 | KCB | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2023-11-05 | KCB | 0 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,波斯塔流浪胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-23 | 马塔雷联 | 2 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-10-19 | 高玛希亚 | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-09-21 | KCB | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-18 | 卡卡梅加 | 1 : 2 | 波斯塔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-15 | 波斯塔流浪 | 1 : 2 | 索法帕卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-11 | 波斯塔流浪 | 0 : 0 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-07 | 特兰大 | 0 : 1 | 波斯塔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-04-20 | 波斯塔流浪 | 0 : 1 | 比迪科联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-04-14 | 勒奥帕德 | 1 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-03-10 | 卡里班吉鲨鱼 | 5 : 1 | 波斯塔流浪 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯塔流浪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-22 | 特兰大 | 1 : 2 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-09-29 | 尤林兹星队 | 0 : 1 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-09-21 | KCB | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼亚杯 | 2024-05-26 | 卡里班吉鲨鱼 | 1 : 1 | KCB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-20 | KCB | 2 : 0 | 特兰大 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-16 | 高玛希亚 | 0 : 0 | KCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-11 | KCB | 1 : 1 | 恩佐亚苏格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-04 | 卡里班吉鲨鱼 | 3 : 0 | KCB | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼亚杯 | 2024-04-27 | 卡卡梅加 | 0 : 1 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-04-20 | KCB | 0 : 0 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯尼亚商业银行体育俱乐部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 33 | 41 | -8 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 6 | 37 | 19 | 18 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-27 | 比迪科联 | 波斯塔流浪 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-27 | 肯尼亚警察 | KCB | 4天 |