赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-03-30 | 横滨水手 | 1 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2023-07-08 | 横滨水手 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 横滨水手 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 横滨水手 | 2 : 6 | 广岛三箭 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-11-02 | 新潟天鹅 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-10-04 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-18 | 新潟天鹅 | 0 : | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋鲸鱼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 湘南丽海 | 横滨水手 | 6天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 中央海岸水手 | 横滨水手 | 9天 |
日职联 | 2024-12-08 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 名古屋鲸鱼 | 鸟栖砂岩 | 6天 |
日职联 | 2024-12-08 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 14天 |