赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-03-07 | 皇家AM | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-22 | 皇家AM | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2023-09-21 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家AM胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 皇家AM | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-03-07 | 皇家AM | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-22 | 皇家AM | 0 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2023-09-21 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家AM胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2023-09-21 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,皇家AM胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 皇家AM | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2023-09-21 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,皇家AM胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 波洛克瓦尼 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-25 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 皇家AM | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 皇家AM | 2 : 1 | 莫罗卡燕子 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 茨普帕 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-15 | 马摩洛迪日落 | 2 : 0 | 皇家AM | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-11 | 皇家AM | 0 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家AM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 波洛克瓦尼 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 皇家AM | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 1 | 开普敦城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-25 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 皇家AM | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 皇家AM | 1 : 1 | 莫罗卡燕子 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 茨普帕 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-15 | 马摩洛迪日落 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-11 | 皇家AM | 0 : 0 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家AM胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 理查兹湾FC | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非联杯 | 2024-09-22 | 南隆达 | 1 : 2 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 玛盖斯 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 阿玛祖鲁 | 1 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-11 | 瑟库库内联 | 0 : 0 | 波洛克瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-08 | 瑟库库内联 | 1 : 1 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-04 | TS银河 | 0 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑟库库内联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 皇家AM | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-09-22 | 南隆达 | 1 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-19 | 玛盖斯 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 阿玛祖鲁 | 1 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-11 | 瑟库库内联 | 0 : 0 | 波洛克瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-08 | 瑟库库内联 | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-04 | TS银河 | 0 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑟库库内联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 33 | 43 | -10 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 24 | 27 | -3 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 皇家AM | 金箭 | 3天 |
南非超 | 2024-11-30 | 恺撒酋长 | 皇家AM | 7天 |
南非超 | 2024-12-07 | 斯泰伦博斯 | 皇家AM | 13天 |
南非超 | 2024-12-14 | 阿玛祖鲁 | 皇家AM | 20天 |
南非超 | 2025-02-19 | 理查兹湾FC | 皇家AM | 87天 |
南非超 | 2025-02-22 | 皇家AM | 恺撒酋长 | 90天 |
南非超 | 2025-03-02 | 瑟库库内联 | 皇家AM | 99天 |
南非超 | 2025-03-06 | 波洛克瓦尼 | 皇家AM | 102天 |
南非超 | 2025-03-12 | 皇家AM | 茨普帕 | 108天 |
南非超 | 2025-03-15 | 皇家AM | 超体联盟 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 瑟库库内联 | TS银河 | 3天 |
南非超 | 2024-11-30 | 马摩洛迪日落 | 瑟库库内联 | 7天 |
南非超 | 2024-12-07 | 瑟库库内联 | 开普敦城 | 14天 |
南非超 | 2024-12-14 | 奥兰多海盗 | 瑟库库内联 | 20天 |
南非超 | 2025-01-09 | 阿玛祖鲁 | 瑟库库内联 | 46天 |
南非超 | 2025-01-12 | 瑟库库内联 | 超体联盟 | 50天 |
南非超 | 2025-01-19 | 恺撒酋长 | 瑟库库内联 | 57天 |
南非超 | 2025-02-09 | 超体联盟 | 瑟库库内联 | 78天 |
南非超 | 2025-02-20 | 瑟库库内联 | 阿玛祖鲁 | 88天 |
南非超 | 2025-02-22 | 茨普帕 | 瑟库库内联 | 91天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
皇家AM | 1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
瑟库库内联 | 0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
近日,备受关注的一场体育盛事在全球范围内引起了轰动。这场盛事就是瓦尔特斯接过接力棒,球迷献上合唱送别。这场盛事不仅吸引了无数球迷的目光,更是让人们对体育的魅力和力量有了更深的认识。瓦尔特斯,作为一支备受瞩目的球队,一直以来都拥有着众多忠实的球迷。他们的比赛场上精彩纷呈,场下更是备受关注。球迷们热情高涨,不仅仅是因为球队的实力,更是因为球队背后的一系列故事。
2024-05-23 17:21:20
拜仁球员戈雷茨卡未能入选德国国家队,对于德国球迷来说确实是一大遗憾。戈雷茨卡作为一名优秀的中场球员,他的表现一直备受瞩目,然而却无缘国家队的征召,这让人感到惋惜。戈雷茨卡是一名技术出色、全能的中场球员。他在拜仁慕尼黑队的表现令人印象深刻,场上的他总是充满活力和斗志,无论是进攻还是防守,他都能发挥出色。他的传球能力出众,能够精准地找到队友的位置,为球队创造机会。
2024-05-23 16:16:05
老鹰队是NBA联盟中的一支传统强队,曾经多次闯入季后赛,并在2018-2019赛季中表现出色,成功晋级东部决赛。然而,在2020-2021赛季中,老鹰队却遭遇了意外的降级,这一消息令人震惊。在过去的赛季中,老鹰队一直保持着较为稳定的表现,球队的核心球员特雷·杨一直以其出色的控球和得分能力闻名于联盟。然而,本赛季老鹰队的表现却出现了起伏,他们在常规赛中的战绩不尽如人意。
2024-05-23 15:54:36
本赛季英超联赛可谓是悬念迭起,经过激烈的角逐,最终曼城成功捧起了联赛冠军奖杯。这个结果对于曼城球迷来说无疑是一个巨大的喜讯,他们的努力和实力终于得到了应有的回报。曼城在本赛季的表现可谓是相当出色,他们在38轮比赛中取得了32胜4平2负的不败战绩,凭借着这样的成绩稳坐英超榜首。除了胜场数量惊人外,曼城在进攻端也展现出了强大的实力,整个赛季共打入了98个进球,是英超中进球最多的球队。
2024-05-23 14:53:35
英超联赛进入尾声,曼联和切尔西之间的欧冠和欧联杯资格之争仍然悬而未决。两支球队都渴望在下赛季的欧洲舞台上有所斩获,他们将竭尽全力争夺这些宝贵的资格。目前,曼联排名英超积分榜第2位,切尔西排名第3位。两队之间的积分差距只有几分,所以最后几轮比赛的结果将至关重要。曼联和切尔西都必须保持稳定的表现,争取每一分,以确保他们能够跻身欧冠联赛。曼联本赛季的表现令人印象深刻。
2024-05-23 13:50:12
多年来,克洛普一直是利物浦足球俱乐部的核心人物,他不仅带领球队取得了巨大的成功,还赢得了球迷们的尊重和喜爱。而如今,克洛普向安菲尔德告别,手挥情深意长,让人不禁回想起他在利物浦的辉煌岁月。作为一名优秀的教练,克洛普执教利物浦期间取得了令人瞩目的成就。他带领球队在2019年赢得了欧洲冠军联赛冠军,这是利物浦自2005年以来首次获得这一荣誉。
2024-05-23 12:24:57