赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-05-19 | 维尔赛斯 | 1 : 1 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2023-10-04 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔赛斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维尔赛斯 | 0 : 2 | 第戎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 3 : 1 | 维利法兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 孔卡诺 | 2 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-27 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维尔赛斯 | 0 : 1 | 尼姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-16 | 奥尔良 | 3 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 维尔赛斯 | 3 : 3 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔赛斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维利法兰 | 1 : 2 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 孔卡诺 | 0 : 1 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 索肖 | 1 : 1 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 索肖 | 1 : 0 | 欧巴涅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 南锡 | 3 : 2 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 索肖 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索肖胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 51 | 44 | 7 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 维尔赛斯 | 布洛涅 | 12天 |
法全联 | 2024-12-14 | 普瑞兰斯 | 维尔赛斯 | 19天 |
法全联 | 2025-01-11 | 维尔赛斯 | 奎维利 | 47天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维尔赛斯 | 巴黎13区竞技 | 61天 |
法全联 | 2025-02-01 | 南锡 | 维尔赛斯 | 68天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维尔赛斯 | 欧巴涅 | 75天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奥尔良 | 维尔赛斯 | 82天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维尔赛斯 | 尼姆 | 89天 |
法全联 | 2025-03-01 | 瓦朗谢讷 | 维尔赛斯 | 96天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 索肖 | 沙托鲁 | 12天 |
法全联 | 2024-12-14 | 第戎 | 索肖 | 19天 |
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 47天 |
法全联 | 2025-01-18 | 普瑞兰斯 | 索肖 | 54天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 68天 |
法全联 | 2025-02-08 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 75天 |
法全联 | 2025-02-15 | 南锡 | 索肖 | 82天 |
法全联 | 2025-02-22 | 索肖 | 欧巴涅 | 89天 |
法全联 | 2025-03-01 | 奥尔良 | 索肖 | 96天 |
法全联 | 2025-03-08 | 索肖 | 尼姆 | 103天 |