赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-04-20 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-02-03 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-11-12 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2023-08-13 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-05-27 | 阿伯丁 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 2天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 4天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 11天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 18天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 23天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 26天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 30天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 33天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 39天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 2天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 4天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 7天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 11天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 18天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 26天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 30天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 33天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 37天 |