赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-06-08 | SC瑞斯 | 3 : 4 | 施瓦兹 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2023-11-05 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,SC瑞斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-06-08 | SC瑞斯 | 1 : 3 | 施瓦兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2023-11-05 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,SC瑞斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2023-11-05 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,SC瑞斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-11-05 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,SC瑞斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 1 : 5 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | SC瑞斯 | 1 : 4 | 库弗斯甸 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SC瑞斯 | 3 : 3 | 多恩比恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | SC瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | SC瑞斯 | 2 : 1 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 伊姆斯特 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | SC瑞斯 | 1 : 3 | 萨尔费尔登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-15 | FC劳特拉赫 | 3 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC瑞斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 0 : 2 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | SC瑞斯 | 1 : 2 | 库弗斯甸 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SC瑞斯 | 3 : 1 | 多恩比恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 奥地利萨尔斯堡 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 格鲁瑙 | 1 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | SC瑞斯 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 伊姆斯特 | 1 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | SC瑞斯 | 1 : 2 | 萨尔费尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-15 | FC劳特拉赫 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC瑞斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 多恩比恩 | 4 : 2 | 施瓦兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 基茨比厄尔 | 0 : 3 | 施瓦兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 施瓦兹 | 0 : 4 | 伊姆斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 萨尔费尔登 | 0 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-10 | 圣约翰 | 3 : 0 | 施瓦兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 施瓦兹 | 3 : 0 | FC劳特拉赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 施瓦兹 | 0 : 3 | SV库驰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,施瓦兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 多恩比恩 | 2 : 0 | 施瓦兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 0 | 施瓦兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 基茨比厄尔 | 0 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 施瓦兹 | 0 : 3 | 伊姆斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 萨尔费尔登 | 0 : 0 | 施瓦兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-10 | 圣约翰 | 3 : 0 | 施瓦兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 施瓦兹 | 1 : 0 | FC劳特拉赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 1 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 施瓦兹 | 0 : 2 | SV库驰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,施瓦兹胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | SC瑞斯 | 霍亨恩姆斯 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 阿尔塔奇B队 | SC瑞斯 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | SC瑞斯 | 圣约翰 | 127天 |
奥丙 | 2025-04-05 | SV库驰 | SC瑞斯 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 141天 |
奥丙 | 2025-04-19 | FC劳特拉赫 | SC瑞斯 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | SC瑞斯 | 萨尔费尔登 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 伊姆斯特 | SC瑞斯 | 162天 |
奥丙 | 2025-05-10 | SC瑞斯 | 基茨比厄尔 | 169天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 格鲁瑙 | SC瑞斯 | 176天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 施瓦兹 | 格鲁瑙 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 库弗斯甸 | 施瓦兹 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 施瓦兹 | 比史弗斯霍芬 | 127天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 霍亨恩姆斯 | 施瓦兹 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 施瓦兹 | 阿尔塔奇B队 | 141天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 圣约翰 | 施瓦兹 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 施瓦兹 | SV库驰 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莱歇瑙 | 施瓦兹 | 162天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 施瓦兹 | FC劳特拉赫 | 169天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 萨尔费尔登 | 施瓦兹 | 176天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
SC瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
施瓦兹 | 0 | 1 | 1 | 11 | 胜 |
近日,备受关注的一场体育盛事在全球范围内引起了轰动。这场盛事就是瓦尔特斯接过接力棒,球迷献上合唱送别。这场盛事不仅吸引了无数球迷的目光,更是让人们对体育的魅力和力量有了更深的认识。瓦尔特斯,作为一支备受瞩目的球队,一直以来都拥有着众多忠实的球迷。他们的比赛场上精彩纷呈,场下更是备受关注。球迷们热情高涨,不仅仅是因为球队的实力,更是因为球队背后的一系列故事。
2024-05-23 17:21:20
拜仁球员戈雷茨卡未能入选德国国家队,对于德国球迷来说确实是一大遗憾。戈雷茨卡作为一名优秀的中场球员,他的表现一直备受瞩目,然而却无缘国家队的征召,这让人感到惋惜。戈雷茨卡是一名技术出色、全能的中场球员。他在拜仁慕尼黑队的表现令人印象深刻,场上的他总是充满活力和斗志,无论是进攻还是防守,他都能发挥出色。他的传球能力出众,能够精准地找到队友的位置,为球队创造机会。
2024-05-23 16:16:05
老鹰队是NBA联盟中的一支传统强队,曾经多次闯入季后赛,并在2018-2019赛季中表现出色,成功晋级东部决赛。然而,在2020-2021赛季中,老鹰队却遭遇了意外的降级,这一消息令人震惊。在过去的赛季中,老鹰队一直保持着较为稳定的表现,球队的核心球员特雷·杨一直以其出色的控球和得分能力闻名于联盟。然而,本赛季老鹰队的表现却出现了起伏,他们在常规赛中的战绩不尽如人意。
2024-05-23 15:54:36
本赛季英超联赛可谓是悬念迭起,经过激烈的角逐,最终曼城成功捧起了联赛冠军奖杯。这个结果对于曼城球迷来说无疑是一个巨大的喜讯,他们的努力和实力终于得到了应有的回报。曼城在本赛季的表现可谓是相当出色,他们在38轮比赛中取得了32胜4平2负的不败战绩,凭借着这样的成绩稳坐英超榜首。除了胜场数量惊人外,曼城在进攻端也展现出了强大的实力,整个赛季共打入了98个进球,是英超中进球最多的球队。
2024-05-23 14:53:35
英超联赛进入尾声,曼联和切尔西之间的欧冠和欧联杯资格之争仍然悬而未决。两支球队都渴望在下赛季的欧洲舞台上有所斩获,他们将竭尽全力争夺这些宝贵的资格。目前,曼联排名英超积分榜第2位,切尔西排名第3位。两队之间的积分差距只有几分,所以最后几轮比赛的结果将至关重要。曼联和切尔西都必须保持稳定的表现,争取每一分,以确保他们能够跻身欧冠联赛。曼联本赛季的表现令人印象深刻。
2024-05-23 13:50:12
多年来,克洛普一直是利物浦足球俱乐部的核心人物,他不仅带领球队取得了巨大的成功,还赢得了球迷们的尊重和喜爱。而如今,克洛普向安菲尔德告别,手挥情深意长,让人不禁回想起他在利物浦的辉煌岁月。作为一名优秀的教练,克洛普执教利物浦期间取得了令人瞩目的成就。他带领球队在2019年赢得了欧洲冠军联赛冠军,这是利物浦自2005年以来首次获得这一荣誉。
2024-05-23 12:24:57