赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰联杯 | 2024-06-16 | 蒙通联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-02-18 | 巴吞联 | 0 : 2 | 蒙通联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2023-09-16 | 蒙通联 | 2 : 5 | 巴吞联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒙通联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 1 : 3 | 蒙通联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 蒙通联 | 9 : 2 | 宿务 | 胜 | 7 | 赢 | 11 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 2 : 2 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 蒙通联 | 1 : 4 | 全北现代 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 孔敬联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 雪州 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 素可泰 | 2 : 4 | 蒙通联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙通联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 56 | 37 | 19 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 蒙通联 | 曼谷联 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 雪州 | 蒙通联 | 7天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 蒙通联 | 全北现代 | 13天 |
泰超 | 2024-12-15 | 清莱联 | 蒙通联 | 23天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-04 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 43天 |
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 44天 |
泰超 | 2025-01-11 | 蒙通联 | 罗勇 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 拉查武里 | 蒙通联 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 蒙通联 | 廊莫那浦府 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 3天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 10天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 38天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 43天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 48天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 57天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 62天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 71天 |