赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-12-03 | 泽尼特 | 1 : 3 | 莫火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2023-09-24 | 莫火车头 | 2 : 1 | 泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-16 | 泽尼特 | 1 : 2 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-18 | 泽尼特 | 5 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 伏伊伏丁那 | 1 : 4 | 泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-05 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 5 | 泽尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-09-23 | 莫火车头 | 3 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 2 | 74 | 20 | 54 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 奥伦堡 | 泽尼特 | 2天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 格罗兹尼 | 泽尼特 | 6天 |
俄超 | 2024-12-01 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 10天 |
俄超 | 2024-12-08 | 泽尼特 | 阿克伦托格里蒂 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 泽尼特 | 克拉斯诺 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 2天 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 7天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫火车头 | 莫希姆基 | 10天 |
俄超 | 2024-12-08 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 143天 |