赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-02-26 | 蒂华纳 | 0 : 2 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2023-09-16 | 托卢卡 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,托卢卡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 托卢卡 | 1 : 2 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 莱昂 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 托卢卡 | 3 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-23 | 普埃布拉 | 0 : 5 | 托卢卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 托卢卡 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 阿特拉斯 | 1 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 托卢卡 | 2 : 2 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托卢卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 普埃布拉 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 老虎大学 | 3 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-05 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-08-31 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 4 | 27 | 23 | 4 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲 | 1天 |