赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-08-26 | 圣路易斯竞技 | 1 : 2 | 托卢卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-04-20 | 托卢卡 | 5 : 1 | 圣路易斯竞技 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2023-10-30 | 圣路易斯竞技 | 1 : 3 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,托卢卡胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 托卢卡 | 1 : 2 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 莱昂 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 托卢卡 | 3 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-23 | 普埃布拉 | 0 : 5 | 托卢卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 托卢卡 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 阿特拉斯 | 1 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 托卢卡 | 2 : 2 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托卢卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 圣路易斯竞技 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 普埃布拉 | 0 : 2 | 圣路易斯竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 圣路易斯竞技 | 4 : 2 | 华雷斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-10-21 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 美洲狮 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 蒙特雷 | 0 : 1 | 圣路易斯竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 3 | 圣路易斯竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-09-22 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 莱昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 蓝十字 | 1 : 3 | 圣路易斯竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 4 | 27 | 23 | 4 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 13 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|